结构 | ||
序号 | 名称 | 功能/特性描述 |
1 | 尾门与尾门启闭机构 | 尾门整体采用高强度钢板制作而成,与箱体间采用密封条封闭,尾门启闭机构采用车辆动力系统开启尾门,车辆液压动力系统与尾门启闭液压系统采用快速接头连接。在车型驾驶室内操作尾门启闭按钮即可进行尾门的锁紧与开启,无需下车即可完成相关操作 |
2 | 箱体 | 主体采用高强度钢板组焊而成,箱体侧板采用2500宽5mm厚Q345猛钢整板一次压制成形,整体采用流线型设计,是垃圾的填装与储存的主要空间。与尾门配合处安装有进口密封条,与压缩机连接处设置有防回弹装置。 |
3 | 压缩机 | 压缩机由机体、推压头和液压电仓几部分组成,与箱体采用焊接形式联接,压缩机前部安装有大翻斗。 |
4 | 液压动力系统 | 液压动力系统是垃圾压缩机各项动力的来源,由电机驱动液压泵进行动力转换,采用液压方向阀进行动力分配,采用双作用油缸转换液压动力。整套系统稳定、高效、节能环保。 |
5 | 电气集成控制系统 | 采用先进的程序控制技术控制全套设备的运行状态,采用压力继电器和行程开关等检测系统的各项状态并反馈到控制器内,由控制器分析反馈信息并发出对液压系统的工作指令,同时将相关指令和工作状态反应在显示屏上,具备人机交互的功能。 |
6 | 大翻斗 |
是压缩机进料的重要装置,采用液压动力驱动,可满足手推车、小型电瓶车、人力车、国标垃圾桶的卸料。
|
整车参数 | |||
序号 | 项目 | 单位 | 参数或配置 |
1 | 长(钩心至后门尾部) | mm | ≥5500 |
2 | 宽 | mm | ≤2500 |
3 | 高 | mm | ≤2450 |
4 | 钩心离高度 | mm | 1570 |
5 | 底梁外宽 | mm | 1060 |
6 | 箱体底板厚度 | mm | ≥5mm |
7 | 箱体侧板和顶板厚度 | mm | ≥5mm |
8 | 垃圾箱容积 | m3 | ≥12 |
9 | 翻斗容积 | m3 | ≥2.5 |
10 | 进料仓容积 | m3 | ≥2.3 |
11 | 垃圾理论处理能力 | T/h | ≥14 |
12 | 压实密度 | m3 | ≥0.80 |
13 | 最大压缩力 | Kn | ≥360 |
14 | 压装循环时间 | S | ≤42 |
15 | 翻斗机构循环时间 | S | ≤32 |
16 | 散热启动温度 | ( °) | 35 |
17 | 加热启动温度 | ( °) | -10 |
18 | 密封条的寿命 | 年 | ≥0.5 |
19 | 电源/功率 | 380V/50HZ/5.5KW | 380V/50HZ/5.5KW |
20 | 噪音 | 分贝 | ≤70 |
21 | 耗电量 | 度/箱 | ≤5.0 |
22 | 设备自重 | 吨 | ≤5 |
23 | 推头有效面积 | 平方毫米 | 600x2000 |
24 | 后轮外宽 | mm | 2450 |
25 | 翻斗举升力 | 吨 | 1.5 |
26 | 后门锁紧方式 | 液压 | |
27 | 电控系统 | 运算速度10次/纳秒 | PLC控制器 |
28 | 显示器 | 4.3寸彩色显示 | 人机界面 |